Zusätzliche Informationen
| Wirkstoff | GHRH-Peptid |
|---|---|
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
| BILDEN | 1 Durchstechflasche x 2 mg |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Aromatisierung | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Akne | NEIN |
| Dosierung | 30–60 mg pro 1 kg / 1000–2000 mcg (2-mal pro Woche) |
| Einstufung | Peptidhormon |
| Aktive Halbwertszeit | Mehrere Minuten |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
| Hersteller | Hubio Pharm |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.